FREIZEITSPASS hoch 3 2009
| Aussteller | Turnier | Stand |
|---|---|---|
| 12 Spiel.de | 136 | |
| Abacus-Spiele | 105 | |
| Abendzeitung | 131 | |
| ADAC Vertriebsagentur H. Unterländer GmbH | 130 | |
| Agentur Vielfalt | 121 | |
| Amigo Spiel & Freizeit GmbH | Meisterschaft um den "Münchner-Zatre-Pokal" 1. Bayerische ZATRE-Paar-Meisterschaft |
108 |
| Asmodee GmbH | 134 | |
| Bayerischer Go-Verein e.V. | 110 | |
| bewitched-Spiele | 122A | |
| Braunkohl Verlag | Bayerische Meisterschaften im Affentennis | 122 |
| Brettspielwelt | folgt | |
| Bricking Bavaria | Atrium | |
| BRIO GmbH | 145 | |
| Conrad Spiele | 137 | |
| Das Kopflose Dinner | 124 | |
| Days of Wonder | Am Stand von Asmodee GmbH Qualifikation zur Deutschen Zug um Zug Meisterschaft |
134 |
| Delikatess-Müller | 143 | |
| Dr. F. Hein Spiele | 128 | |
| Fadenspiele Kuran & Fiedler | 223 | |
| Flohmarkt Fechter | 132 | |
| FUNtainment GmbH | 115 | |
| Go-Figure! | 112 | |
| Habermaaß GmbH | 119 | |
| Hans im Glück Verlag | Spielwies'n-Cup "DOMINION" | 107 |
| HCM Kinzel GmbH | 141 | |
| Heidelberger Spieleverlag | 106 | |
| HKV Helmuth Kinzel | 141 | |
| Home Health Products GmbH | 224 | |
| Hutter Trade GmbH & Co. KG | 103 | |
| Inspiratio ludorum | 129 | |
| IQ-Spiele GmbH | 104 | |
| Jenzowsky Verlag | 113 | |
| JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis | 225 | |
| JinXin GmbH | 211A | |
| JULI GmbH | Aussenbereich | |
| Jury Spiel des Jahres e.V. | 118 | |
| Klimamobil | Atrium | |
| Krimsus Krimskramskiste | 123 | |
| La Petite Créperie | 144 | |
| Lego GmbH | 133 | |
| Lego Store | 135 | |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH | 137 | |
| Mattel GmbH | 117 | |
| Moskito-Spiele | 111 | |
| PA/Spielen in der Stadt e.V. | Atrium | |
| Pädagogische Aktion/Spielkultur e.V. | 226 | |
| Pegasus Spiele GmbH | 114 | |
| Pharao Brettspiele | 129 | |
| Pyramid Creator | 141B | |
| Queen - Carroms Spielwaren GmbH | 109 | |
| Radio Arabella | Bühne | |
| Ravensburger Spieleverlag GmbH | 139 | |
| Sammlerservice Farkas | Atrium | |
| Samway GmbH & Co KG | 204 | |
| Sapino | 138 | |
| SAZ Spieleautorenzunft e.V. | 129 | |
| Spiellandschaft Stadt e.V. | 228 | |
| www.Spielmaterial.de | 101 | |
| www.spiele-offensive.de | 102 | |
| Sportamt - Freizeitsport | Atrium | |
| Tac Verlag | TAC-Turnier | 127 |
| The CoolTool Produktions- und Vertriebs- GmbH | 205 | |
| Toys Company Augsburg | 222 | |
| Trademark PR | 221 | |
| Umweltspiele.eu | 137 | |
| Puppentheater Kussani | Atrium | |
| Via Spiele | 126 | |
| Werwölfe - die Gemeinde | 141A | |
| Wisdom Ball | 211 | |
| Zoch GmbH | 140 |




